všetky lokality | Bačkovík | Barca | Baška | Belža | Bidovce | Bočiar | Bretejovce | Čaňa | Čermeľ | Družstevná pri Horn. | Ďurďošík | Haniska pri Košiciac | Janovík | Kalša | Košice | Košice-okolie | Krásna nad Hornádom | Malá Vieska | Myslava | Nižná Hutka | Nižná Kamenica | Nižná Myšľa | Obišovce | Pereš | Perín | Poproč | Prešov | Seňa | Sever | Višňov | Vyšná Hutka
| Plocha | Lokalita | Poznámka | Cena |
|---|---|---|---|
| 750 m2 | Bačkovík | šírka 25m, elektrika pri pozemku, treba vykopať studňu | 14 500 € (436 827 Sk) |
| 9049 m2 | Barca | pozemok v priemyselnej zóne, kat.územie Barca(lokalita pri letisku) | - € (- Sk) |
| 700 m2 | Barca | stavebný pozemok v Barci (nová časť), 7 ár, šírka 30m, IS v dosahu | 79 € (2 380 Sk) |
| 750 m2 | Barca | stavebný pozemok v Barci (nová časť), 7,5 ár, šírka 30m, IS v dosahu | 79 € (2 380 Sk) |
| 507 m2 | Baška | IS v dosahu, záhrad.oblasť | 39 000 € (1 174 914 Sk) |
| 900 m2 | Belža | 20m x 40 m, všetky IS ( elektrika, voda, plyn, kanalizácia) | 48 131 € (1 449 995 Sk) |
| 600 m2 | Bidovce | šírka 18m, IS-elektrika, voda, plyn, kanalizácia | 16 597 € (500 001 Sk) |
| 1100 m2 | Bidovce | IS pri pozemku | 32 800 € (988 133 Sk) |
| 1350 m2 | Bočiar | IS na pozemku | 27 650 € (832 984 Sk) |
| 831 m2 | Bretejovce | IS-elektrika, voda, plyn na hranici pozemku | 26 099 € (786 258 Sk) |
| 933 m2 | Čaňa | 32 000 € (964 032 Sk) | |
| 797 m2 | Čermeľ | Čermeľ, časť Vtáčiarka, rozloha 797 m2, šírka 19m, IS-elektrika v dosahu cca 20m (el.rozvodná skriňa), voda (treba vyvŕtať studňu) | 23 910 € (720 313 Sk) |
| 628 m2 | Čermeľ | stavebný pozemok-Suchodolinská, rozloha 628m2, šírka-20m, všetky IS, prístup z 2 strán, svahovitý pozemok | 81 012 € (2 440 568 Sk) |
| 1749 m2 | Družstevná pri Horn. | stavebný pozemok, všetky IS, rovina | 27 € (813 Sk) |
| 1464 m2 | Ďurďošík | IS-elektrika, voda, šírka 20m | 49 791 € (1 500 000 Sk) |
| 1 m2 | Haniska pri Košiciac | 1,6 ha, hlavný smer na USS, vhodný na čerpaciu stanicu, alebo na iné využitie | 21 € (633 Sk) |
| 850 m2 | Janovík | všetky IS, šírka 20m | 50 € (1 506 Sk) |
| 672 m2 | Janovík | IS pri pozemku | 34 000 € (1 024 284 Sk) |
| 902 m2 | Kalša | šírka 25m, všetky IS, rovina | 17 000 € (512 142 Sk) |
| 50000 m2 | Košice | 5ha pozemok 3km od centra Košíc vhodný na priem.účely | 14 € (422 Sk) |
| 540 m2 | Košice | stav.pozemok v centre košic | 182 567 € (5 500 013 Sk) |
| 473 m2 | Košice | pozemok v lukratívnej časti mesta, rovina, všetky IS | 215 000 € (6 477 090 Sk) |
| 460 m2 | Košice | stavebný pozemok v centre Košíc | 235 677 € (7 100 005 Sk) |
| 30000 m2 | Košice-okolie | stavebný pozemok 10 km od Košíc, rovina, všetky IS: voda elektrika, plyn, kanalizácia na hranici pozemku | - € (- Sk) |
| 6850 m2 | Košice-okolie | pozemok určený na výstavbu rd, | 17 € (500 Sk) |
| 4200 m2 | Košice-okolie | stavebný pozemok 10 km od Košíc, rovina, 42 ár, šírka 20m, IS: kanalizácia pri pozemku, voda elektrika, plyn 50m od pozemku | 21 € (633 Sk) |
| 4232 m2 | Krásna nad Hornádom | orná pôda | 8 € (241 Sk) |
| 684 m2 | Krásna nad Hornádom | nová lokalite "Pri mlyne", rovina, všetky inžinierske siete, mimo záplavovej oblasti a zosuvov pôdy | 85 € (2 561 Sk) |
| 640 m2 | Krásna nad Hornádom | nová lokalite "Pri mlyne", rovina, všetky inžinierske siete, mimo záplavovej oblasti a zosuvov pôdy | 85 € (2 561 Sk) |
| 763 m2 | Krásna nad Hornádom | stavebný pozemok, 763 m2, šírka 18m, všetky IS | 74 700 € (2 250 412 Sk) |
| 1000 m2 | Malá Vieska | šírka 14,7m | 35 € (1 054 Sk) |
| 700 m2 | Myslava | 4 susediace pozemky každý s rozlohou 700m2, lokalita Myslava-NA KOPE, všetky IS, šírka 20m, dĺžka 35m | 165 € (4 971 Sk) |
| 700 m2 | Nižná Hutka | 30 € (904 Sk) | |
| 580 m2 | Nižná Hutka | 30 € (904 Sk) | |
| 52000 m2 | Nižná Kamenica | 2 € (60 Sk) | |
| 6500 m2 | Nižná Kamenica | šírka 30m, IS-elektrika, voda cca 20m | 10 € (301 Sk) |
| 5200 m2 | Nižná Kamenica | 10 € (301 Sk) | |
| 843 m2 | Nižná Kamenica | IS pri pozemku | 24 000 € (723 024 Sk) |
| 1000 m2 | Nižná Myšľa | IS-elektrika, voda, plyn | 43 484 € (1 309 999 Sk) |
| 1312 m2 | Obišovce | IS pri pozemku | 32 000 € (964 032 Sk) |
| 1065 m2 | Pereš | všetky IS, šírka 21 m | 87 € (2 621 Sk) |
| 905 m2 | Pereš | rovina, šírka 23m, všetky IS | 69 875 € (2 105 054 Sk) |
| 2800 m2 | Perín | IS-voda, elektrika | 27 000 € (813 402 Sk) |
| 600 m2 | Poproč | 600m2m rovina, IS: elektrika, voda, plyn | 30 € (904 Sk) |
| 620000 m2 | Prešov | rovina, všetky IS | 21 € (620 Sk) |
| 19000 m2 | Seňa | schválený územný plán na výstavbu rodinných domov, cena 14€/m2 | 14 € (422 Sk) |
| 820 m2 | Sever | pozemok vhodný ako investícia do budúcnosti | 24 000 € (723 024 Sk) |
| 480 m2 | Sever | rovina, všetky IS-elektrika, voda, plyn, kanalizácia, asfaltová prístupová cesta | 68 400 € (2 060 618 Sk) |
| 600 m2 | Sever | svahovitý pozemok, všetky IS | 122 818 € (3 700 015 Sk) |
| 1500 m2 | Višňov | šírka 18m, rovina, IS-elektrika, voda, plyn | 12 € (362 Sk) |
| 1000 m2 | Višňov | šírka 18m, rovina, IS-elektrika, voda, plyn | 12 € (362 Sk) |
| 1900 m2 | Vyšná Hutka | šírka 18 m, IS-voda, elektrika, plyn | 50 000 € (1 506 300 Sk) |
Vytvoril DANNAX s.r.o., Výhradné práva L+D Relitná kancelária
Kukučínová 7, 04001 Košice, tel.: 0911 981342, e-mail: ldrealitna@ldrealitna.sk