všetky typy | | garzónka | 1 izbový | 1,5 izbový | 2 izbový | 2,5 izbový | 3 izbový | 4 izbový | 5 izbový
všetky lokality | Bidovce | Furča | Jazero | Juh | KVP | Sever | Staré mesto | Šaca | Ťahanovce | Terasa
| Izby | Vlast. | Plocha | Lokalita | Ulica | Posch. | Poznámka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV | 170 m2 | Juh | Krivá | podkrovie | tehlový byt, holobyt | 119 498 € (3 599 997 Sk) |
|
| OV | 209 m2 | Juh | Krivá | podkrovie | tehlový byt, holobyt | 152 692 € (4 599 999 Sk) |
|
| garzónka | OV | 24 m2 | Furča | Buzulucká | 7./8 | pôvodný stav, balkón | 30 880 € (930 291 Sk) |
| garzónka | OV | 24 m2 | Furča | Exnárova | 3./8 | pl.okno, zateplený blok, balkón | 30 000 € (903 780 Sk) |
| garzónka | OV | 30 m2 | Jazero | Amurská | 4./12 | pôvodný stav, balkón | 29 000 € (873 654 Sk) |
| 1 izbový | OV | 42 m2 | Jazero | Azovská | 10./10 | plastové okná, plávajúce podlahy, kumbal, menené stupačky, strecha, bez balkóna | 40 000 € (1 205 040 Sk) |
| 1 izbový | OV | 40 m2 | Jazero | Važecká | 6./8 | pražský typ, murované jadro, dlažba, sanita, 6m balkón | 52 000 € (1 566 552 Sk) |
| 1 izbový | OV | 42 m2 | Juh | Ostravská | 5./8 | pôvodný stav, bez balkóna | 47 000 € (1 415 922 Sk) |
| 1 izbový | OV | 42 m2 | Juh | Pasteurovo nám. | 3./3 | tehla, nová kuchynská linka, vlastný ohrev vody, parkety, balkón | 50 000 € (1 506 300 Sk) |
| 1 izbový | OV | 27 m2 | Juh | Turgenevova | 7./7 | pôvodný stav, bez balkóna | 35 000 € (1 054 410 Sk) |
| 1 izbový | OV | 37 m2 | KVP | Húskova | 3./8 | pôvodný stav, balkón | 45 900 € (1 382 783 Sk) |
| 1 izbový | OV | 30 m2 | Sever | Jesenná | 3./3 | tehla, plastové okná, kúpeľňa po rekonštrukcii | 41 900 € (1 262 279 Sk) |
| 1 izbový | OV | 48 m2 | Sever | Pajorova | vyv.prízemie | pôvodný stav, plastové okná, bez balkóna | 56 000 € (1 687 056 Sk) |
| 1 izbový | OV | 55 m2 | Staré mesto | Dargovská | 7./12 | pôvodný stav, bez balkóna | 57 000 € (1 717 182 Sk) |
| 1 izbový | OV | 50 m2 | Staré mesto | Karpatská | 7./12 | murované jadro, plastové okná, pláv.podlaha-kuchyňa a chodba, bez balkóna | 57 000 € (1 717 182 Sk) |
| 1 izbový | OV | 28 m2 | Terasa | Humenská | 1. | murované jadro, nové rozvody, nová sanita, bez balkóna | 40 000 € (1 205 040 Sk) |
| 1 izbový | OV | 42 m2 | Terasa | Idanská | 1./8 | pod bytom je prízemný byt, pôvodný stav, kumbal, balkón | 50 000 € (1 506 300 Sk) |
| 1,5 izbový | OV | 42 m2 | Jazero | Donská | 2./8 | plastové okná, pláv.podlahy, bez balkóna | 48 472 € (1 460 267 Sk) |
| 1,5 izbový | OV | 42 m2 | Jazero | Meteorová | 12./13 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 57 000 € (1 717 182 Sk) |
| 1,5 izbový | OV | 48 m2 | Juh | Žižkova | 8./8 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 58 430 € (1 760 262 Sk) |
| 1,5 izbový | OV | 42 m2 | Sever | Slovenskej jednoty | 7./7 | plastové okná, kumbal, bez balkóna | 48 475 € (1 460 358 Sk) |
| 1,5 izbový | OV | 42 m2 | Staré mesto | Vojenská | 1./7 | plastové okná, plávajúce podlahy, nové stupačky, balkón | 60 000 € (1 807 560 Sk) |
| 2 izbový | OV | 50 m2 | Furča | Benadova | 5./8 | kompletná rekonštrukcia, bez balkóna | 72 000 € (2 169 072 Sk) |
| 2 izbový | DB | 58 m2 | Furča | Jegorovovo nám. | 6./8 | pôvodný stav, balkón | 57 000 € (1 717 182 Sk) |
| 2 izbový | OV | 58 m2 | Furča | Kalinovská | 8./8 | plast.okná, pláv.podlahy, nová kuch.linka, balkón | 58 450 € (1 760 865 Sk) |
| 2 izbový | OV | 58 m2 | Furča | Kalinovská | 8./8 | plastové okná, plávajúce podlahy(chodba, kuchyňa), nová kuch.linka,balkón | 59 800 € (1 801 535 Sk) |
| 2 izbový | OV | 50 m2 | Jazero | Baltická | 3. | murované jadro, plastové okná, vstavaná skriňa, nová kuchynská linka, balkón | 62 000 € (1 867 812 Sk) |
| 2 izbový | OV | 52 m2 | Jazero | Galaktická | 1./8 | pod bytom je prízemný byt, plastové okná, dlažba, parkety, bez balkóna | 49 500 € (1 491 237 Sk) |
| 2 izbový | OV | 43 m2 | Juh | Krakovská | 5./8 | kompletná rekonštrukcia, bez balkóna, kumbal na chodbe | 51 900 € (1 563 539 Sk) |
| 2 izbový | OV | 42 m2 | Juh | Lomonosovova | 5./8 | kompletná rekonštrukcia, balkón, kumbal | 66 500 € (2 003 379 Sk) |
| 2 izbový | OV | 55 m2 | Juh | Mudroňova | 1. | tehla, kompletná rekonštrukcia, bez balkóna | 76 000 € (2 289 576 Sk) |
| 2 izbový | OV | 40 m2 | Juh | Užhorodská | 8./8 | pôvodný stav, bez balkóna | 45 000 € (1 355 670 Sk) |
| 2 izbový | OV | 52 m2 | KVP | Húskova | 8./8 | 1x pláv.podlaha, pôvodný stav, balkón | 62 000 € (1 867 812 Sk) |
| 2 izbový | OV | 52 m2 | KVP | Wurmova | 6./8 | pôvodný stav, bezp.dvere, balkón | 59 000 € (1 777 434 Sk) |
| 2 izbový | OV | 52 m2 | Sever | Gerlachovská | 3./6 | tehla, murované jadro-nová kúpeľňa, parkety, nová kuchynská linka, výťah, balkón | 67 000 € (2 018 442 Sk) |
| 2 izbový | OV | 53 m2 | Sever | Hlinkova | 5./5 | tehla, plastové okná, sanita, nová kuchynská linka, výťah | 56 000 € (1 687 056 Sk) |
| 2 izbový | OV | 53 m2 | Sever | Národná trieda | 4./4 | plast.okná, bezp.dvere, parkety, balkón | 62 000 € (1 867 812 Sk) |
| 2 izbový | OV | 55 m2 | Sever | Národná trieda | vyv.pr./5 | eurookná, sanita, dlažba, nová kuch.linka+spotrebiče, stupačky, nové int.dvere, parkety, murované jadro, bez balkóna | 65 068 € (1 960 239 Sk) |
| 2 izbový | OV | 53 m2 | Sever | Študentská | 1./5 | pod bytom je príz.byt, tehla, plastové okná, bez balkóna | 52 000 € (1 566 552 Sk) |
| 2 izbový | OV | 65 m2 | Sever | Tomášikova | 2. | tehla, pôv.stav, možnosť krbovej vložky, bez balkóna | 75 000 € (2 259 450 Sk) |
| 2 izbový | OV | 55 m2 | Staré mesto | Haviarska | 4./4 | tehla, mur.jadro, plávajúce podlahy, plastové okná, balkón | 67 000 € (2 018 442 Sk) |
| 2 izbový | OV | 80 m2 | Staré mesto | Svätoplukova | vyv.príz. | tehla, pôv.stav, balkón, loggia | 99 910 € (3 009 889 Sk) |
| 2 izbový | OV | 64 m2 | Staré mesto | Zimná | 4./4 | tehla, čiast.rekonštrukcia, s výťahom, bez balkóna | 72 000 € (2 169 072 Sk) |
| 2 izbový | OV | 50 m2 | Šaca | Nám. oceliarov | príz. | tehla, pôvodný stav, balkón | 23 000 € (692 898 Sk) |
| 2 izbový | OV | 64 m2 | Ťahanovce | Aténska | 7./7 | murované jadro, plastové okná, 1x plávajúca podlaha, dlažba+podlahové kúrenie, balkón | 66 000 € (1 988 316 Sk) |
| 2 izbový | DB | 52 m2 | Ťahanovce | Bukurešťská | 4./8 | plávajúce podlahy, balkón | 52 000 € (1 566 552 Sk) |
| 2 izbový | DB | 60 m2 | Ťahanovce | Helsinská | 1./8 | plastové okná, plávajúce podlahy, dlažba, balkón | 59 500 € (1 792 497 Sk) |
| 2 izbový | OV | 52 m2 | Ťahanovce | Sofijská | 7./8 | plastové okná, pláv.podlahy, nová kuchynská linka, balkón | 60 500 € (1 822 623 Sk) |
| 2 izbový | OV | 45 m2 | Terasa | Jazmínová | vyv.prízemie | plávajúce podlahy, nová kuch.linka+plyn.sporák, bez balkóna | 53 500 € (1 611 741 Sk) |
| 2 izbový | OV | 55 m2 | Terasa | Němcovej | 3./12 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 71 900 € (2 166 059 Sk) |
| 2 izbový | OV | 54 m2 | Terasa | Popradská | 4./4 | kompletná rekonštrukcia, bez balkóna, bez výťahu | 56 000 € (1 687 056 Sk) |
| 2,5 izbový | OV | 80 m2 | Staré mesto | Hlavná | 2./2 | tehla, pôvodný stav | 100 000 € (3 012 600 Sk) |
| 3 izbový | OV | 76 m2 | Bidovce | 2./2 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 47 000 € (1 415 922 Sk) |
|
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Furča | Bielocerkevská | 10./12 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 67 500 € (2 033 505 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Furča | Bielocerkevská | 10./12 | kompletná rekonštrukcia, zmenená dispozícia bytu, balkón | 69 700 € (2 099 782 Sk) |
| 3 izbový | OV | 70 m2 | Furča | Clementisova | 4./7 | pražský typ, drevená podlaha, plastové okná, bezp..dvere, nová kuchynská linka, murované jadro, balkón, kumbal, šatník | 77 000 € (2 319 702 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Furča | Exnárova | 5./8 | košický ty, kompletná rekonštrukcia, balkón | 73 500 € (2 214 261 Sk) |
| 3 izbový | OV | 69 m2 | Furča | Krosnianska | 1. | kompletná rekonštrukcia, 6m balkón | 87 000 € (2 620 962 Sk) |
| 3 izbový | OV | 69 m2 | Furča | Lidické nám. | 11./12 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 72 000 € (2 169 072 Sk) |
| 3 izbový | OV | 78 m2 | Furča | Ovručská | 2. | mur.jadro, nová kuch.linka, 2xpl.okná, pláv.podlaha-kuchyňa a chodba, 2x balkón | 78 000 € (2 349 828 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Furča | Postupimská | 8./8 | eurookná, pláv.podlahy, nová kuch.linka, vstavaná skriňa, bezp.dvere, balkón, GARÁŽ V CENE | 70 500 € (2 123 883 Sk) |
| 3 izbový | OV | 67 m2 | Furča | Povstania českého ľudu | prízemie | kompletná rekonštrukcia, balkón | 64 500 € (1 943 127 Sk) |
| 3 izbový | OV | 72 m2 | Jazero | Azovská | 1. | pod bytom je prízemný byt, plastové okná, plávajúce podlahy, bezpečnostné dvere, balkón | 72 000 € (2 169 072 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Jazero | Družicová | vyv.príz. | plávajúce podlahy, 2x plast.okno, balkón | 70 000 € (2 108 820 Sk) |
| 3 izbový | OV | 76 m2 | Jazero | Gagarinovo námestie | 1./8 | pod bytom je prízemný byt, kompletná rekonštrukcia, 6m balkón, komora, nové stupačky, nová elektroinštalácia | 78 500 € (2 364 891 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Jazero | Jenisejská | 7./9 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 83 200 € (2 506 483 Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | Jazero | Levočská | 6./13 | murované jadro, plávajúce podlahy, dlažba, vstavaná skriňa, balkón | 71 000 € (2 138 946 Sk) |
| 3 izbový | OV | 67 m2 | Jazero | Meteorová | 11./13 | murované jadro, plastové okná, dlažba, 2xbalkón | 70 000 € (2 108 820 Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | Jazero | Rovníková | 9./13 | murované jadro, plastové okná, plávajúce podlahy, dlažba, vstavaná skriňa, balkón | 72 000 € (2 169 072 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Jazero | Stálicová | 5./13 | plastové okná, plávajúce podlahy, 2x balkón | 70 000 € (2 108 820 Sk) |
| 3 izbový | DB | 68 m2 | Jazero | Važecká | 7./8 | pôvodný stav, nová kuchynská linka, balkón | 58 000 € (1 747 308 Sk) |
| 3 izbový | OV | 65 m2 | Jazero | Ždiarska | príz./13 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 70 000 € (2 108 820 Sk) |
| 3 izbový | OV | 72 m2 | Jazero | Ždiarska | 3./7 | kompletná rekonštrukcia (v r.1996), balkón | 80 000 € (2 410 080 Sk) |
| 3 izbový | OV | 70 m2 | Juh | Jánošíkova | 1./8 | plastové okná, 2xpláv.podlaha, menené stupačky, kumbal na chodbe, 6m balkón | 75 000 € (2 259 450 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Juh | Jánošíkova | 5./8 | pražský typ, plastové okná, drevené podlahy, dlažba, vstavané skrine, špajza na chodbe, 6m balkón | 87 000 € (2 620 962 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Juh | Jantárová | 4./13 | pl.okná, pl.podlaha, balkón | 87 550 € (2 637 531 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Juh | Miškovecká | 4./8 | upravené jadro-ker.obklad, parkety, balkón | 75 000 € (2 259 450 Sk) |
| 3 izbový | OV | 70 m2 | Juh | Miškovecká | 7./8 | pražský typ, murované jadro(kúpeľňový nábytok), plastové okná, plávajúce podlahy, nová kuch.linka, nové interiérové dvere a zárubne, vstavaná skriňa, digitálne merače, kumbal pred bytom, zaskl.balkón | 77 000 € (2 319 702 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Juh | Ostravská | 6./8 | 3xplast.okno, 3xpláv.podlahy, nová kuchynská linka, balkón | - € (- Sk) |
| 3 izbový | OV | 120 m2 | Juh | Palackého | 3./3 | ústredné plynové kúrenie, 1xkrb, 2xkachle, plastové okná, parkety, plávajúce podlahy, 2x loggia | - € (- Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | Juh | Partizánska | 7./12 | 2 izbový byt prerobený na 3 izbový, murované jadro,1xpláv.podlaha, 2xparkety, drevené inter.dvere+zárubne, nová kuch.linka, 2xkúpeľňa, 2xbalkón | 92 700 € (2 792 680 Sk) |
| 3 izbový | OV | 63 m2 | Juh | Rastislavova | 4./4 | tehla, kompletná rekonštrukcia, murované jadro, plastové okná, plávajúce podlahy, balkón, bez výťahu, možnosť dokúpiť garáž na Panelovej ul. | 72 000 € (2 169 072 Sk) |
| 3 izbový | OV | 56 m2 | Juh | Rosná | vyv.príz. | plastové okná, balkón | 72 000 € (2 169 072 Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | KVP | Čordákova | 8./12 | plastové okná, plávajúce podlahy, 2x kumbal, bezp.dvere, balkón | 68 000 € (2 048 568 Sk) |
| 3 izbový | DB | 72 m2 | KVP | Čordákova | 8./8 | plastové okná, nová kuchynská linka, balkón | 70 000 € (2 108 820 Sk) |
| 3 izbový | OV | 74 m2 | KVP | Čordákova | 1./8 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 78 400 € (2 361 878 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | KVP | Dénešova | 4./12 | plastové okná, plávajúce podlahy, dlažba, balkón, špajza+kumbal | 74 000 € (2 229 324 Sk) |
| 3 izbový | OV | 78 m2 | KVP | Hemerkova | 1./8 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 77 000 € (2 319 702 Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | KVP | Klimkovičova | 6./12 | 2x plastové okno, plávajúce podlahy, 2x vstavaná skriňa, balkón | 72 000 € (2 169 072 Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | KVP | Starozagorská | 8./8 | plastové okná, plávajúce podlahy, upravené jadro, nová kuch.linka, nové inter.dvere, bezp.dvere, menené stupačky, práčka a umývačka riadu v cene, balkón | 72 500 € (2 184 135 Sk) |
| 3 izbový | OV | 77 m2 | Staré mesto | Tatranská | 9./12 | murované jadro, plávajúce podlahy, plastové okná, balkón, kumbal v byte | 97 000 € (2 922 222 Sk) |
| 3 izbový | DB | 82 m2 | Ťahanovce | Belehradská | 2./8 | prerobený zo 4 izb.bytu, pôvodný stav, nová kuchynská linka, balkón | 67 000 € (2 018 442 Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | Ťahanovce | Belehradská | 7./8 | mur.jadro, pláv.podlahy, nová kuch.linka+spotrebiče, balkón | 71 707 € (2 160 245 Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | Ťahanovce | Berlínska | 1./8 | pôvodný stav, balkón | 62 000 € (1 867 812 Sk) |
| 3 izbový | DB | 80 m2 | Ťahanovce | Bruselská | 5./8 | mur.jadro-pôv.stav, plastové okná, pláv.podlahy, nová kuchynská linka, vstavané skrine, balkón | 69 500 € (2 093 757 Sk) |
| 3 izbový | DB | 68 m2 | Ťahanovce | Bukurešťská | 6./8 | plávajúce podlahy(kuchyňa, chodba, obývačka), obklad v kúpeľni, balkón | 57 000 € (1 717 182 Sk) |
| 3 izbový | OV | 64 m2 | Ťahanovce | Bukurešťská | vyv.príz./8 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 66 000 € (1 988 316 Sk) |
| 3 izbový | OV | 78 m2 | Ťahanovce | Bukurešťská | 5./8 | murované jadro, čiast.rekonštrukcia, balkón, zariadenie v cene | 71 000 € (2 138 946 Sk) |
| 3 izbový | DB | 64 m2 | Ťahanovce | Havanská | 7./8 | pôvodný stav, 2x plast.okno, balkón | 55 000 € (1 656 930 Sk) |
| 3 izbový | OV | 82 m2 | Ťahanovce | Havanská | 6./8 | pôvodný stav, balkón | 84 000 € (2 530 584 Sk) |
| 3 izbový | OV | 80 m2 | Ťahanovce | Sofijská | 5./8 | plastové okná, nová kuch.linka na mieru, plávajúce podlahy, balkón | 79 000 € (2 379 954 Sk) |
| 3 izbový | DB | 64 m2 | Ťahanovce | Viedenská | 1. | murované jadro, plávajúce podlahy, stierky, balkón | 55 000 € (1 656 930 Sk) |
| 3 izbový | DB | 64 m2 | Ťahanovce | Viedenská | 1./8 | plávajúce podlahy, balkón | 59 000 € (1 777 434 Sk) |
| 3 izbový | DB | 64 m2 | Ťahanovce | Viedenská | 2./8 | plastové okná, plávajúce podlahy, balkón | 62 000 € (1 867 812 Sk) |
| 3 izbový | OV | 72 m2 | Ťahanovce | Viedenská | 1./8 | murované jadro, plávajúce podlahy, balkón | 65 000 € (1 958 190 Sk) |
| 3 izbový | OV | 68 m2 | Terasa | Inžinierska | vyv.prízemie | pražský typ, kompletná rekonštrukcia, bez balkóna | 74 000 € (2 229 324 Sk) |
| 3 izbový | OV | 65 m2 | Terasa | Narcisová | 6./8 | pôvodný stav, bez balkóna | 65 000 € (1 958 190 Sk) |
| 3 izbový | OV | 54 m2 | Terasa | Trieda SNP | 10./10 | plastové okná, plávajúce podlahy menené stupačky, bez balkóna | 60 000 € (1 807 560 Sk) |
| 3 izbový | OV | 54 m2 | Terasa | Trieda SNP | 9./10 | plastové okná, 1xpl.podlaha, 6m balkón | 67 000 € (2 018 442 Sk) |
| 3 izbový | OV | 54 m2 | Terasa | Trieda SNP | 7./10 | murované jadro, pl.okná, bez balkóna | 70 000 € (2 108 820 Sk) |
| 3 izbový | OV | 71 m2 | Terasa | Trieda SNP | 6./7 | pražský typ, plastové okná, 6m balkón | 76 000 € (2 289 576 Sk) |
| 3 izbový | OV | 57 m2 | Terasa | Uherova | 3./3 | kompletná rekonštrukcia, bez balkóna | 60 500 € (1 822 623 Sk) |
| 4 izbový | OV | 68 m2 | Furča | Clementisova | 4./8 | kompletná rekonštrukcia, 6m balkón, možnosť dokúpiť garáž | 79 300 € (2 388 992 Sk) |
| 4 izbový | OV | 87 m2 | Furča | Kalinovská | 8./8 | plastové okná, balkón | 87 000 € (2 620 962 Sk) |
| 4 izbový | OV | 130 m2 | Furča | Lidické nám. | mezonetový byt s garážou v cene, loggia, samostatné kúrenie | 142 140 € (4 282 110 Sk) |
|
| 4 izbový | OV | 70 m2 | Jazero | Irkutská | 7./9 | murované jadro, nová kuchynská linka, nové stupačky, kumbal, 6m balkón | 78 000 € (2 349 828 Sk) |
| 4 izbový | OV | 82 m2 | Jazero | Ladožská | 2./9 | plávajúce podlahy, balkón | 77 000 € (2 319 702 Sk) |
| 4 izbový | OV | 80 m2 | KVP | Hemerkova | 4. | plastové okná, nová kuchynská linka+podlaha v kuchyni, murované jadro, bezpečnostné dvere,nové rozvody, balkón | 85 000 € (2 560 710 Sk) |
| 4 izbový | OV | 80 m2 | KVP | Janigova | 5./8 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 92 900 € (2 798 705 Sk) |
| 4 izbový | OV | 84 m2 | KVP | Jasuschova | 1./8 | mur.jadro, pl.okná, pláv.podlahy, dlažba, nová kuch.linka, 2xvst.skriňa, balkón | 97 760 € (2 945 118 Sk) |
| 4 izbový | DB | 102 m2 | Staré mesto | Kuzmányho | vyv.pr. | plastové okná, murované jadro, drevené parkety, 2xloggia, vhodný aj na podnikanie | 103 000 € (3 102 978 Sk) |
| 4 izbový | OV | 220 m2 | Staré mesto | Tajovského | 1./3 | pod bytom je prízemný byt, komletná luxusná rekonštrukcia | 236 900 € (7 136 849 Sk) |
| 4 izbový | DB | 82 m2 | Ťahanovce | Helsinská | 1./8 | mur.jadro, pl.okná, balkón | 70 000 € (2 108 820 Sk) |
| 4 izbový | DB | 80 m2 | Ťahanovce | Madridská | 4./8 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 71 000 € (2 138 946 Sk) |
| 4 izbový | DB | 82 m2 | Ťahanovce | Sofijská | 1./8 | kompletná rekonštrukcia okrem okien, balkón | 64 000 € (1 928 064 Sk) |
| 4 izbový | DB | 82 m2 | Ťahanovce | Viedenská | 4./8 | kompletná rekonštrukcia, balkón | 75 000 € (2 259 450 Sk) |
| 4 izbový | OV | 72 m2 | Terasa | Čapajevova | 7./10 | plávajúce podlahy, 1xpl.okno, zväčšená kuchyňa, menené stupačky, balkón | 77 000 € (2 319 702 Sk) |
| 4 izbový | OV | 72 m2 | Terasa | Lesnícka | 1./8 | pod bytom je ešte prízemný byt, kompletná rekonštrukcia, balkón | 87 000 € (2 620 962 Sk) |
| 5 izbový | OV | 360 m2 | Staré mesto | Tajovského | 1./3 | pod bytom je prízemný byt, komletná luxusná rekonštrukcia | 288 400 € (8 688 338 Sk) |
Vytvoril DANNAX s.r.o., Výhradné práva L+D Relitná kancelária
Kukučínová 7, 04001 Košice, tel.: 0911 981342, e-mail: ldrealitna@ldrealitna.sk